Tesla Roadster frente a
Rimac Nevera y YANGWANG U9.
Elija dos autos para comparar sus especificaciones declaradas y condiciones de prueba. El conjunto de datos Nevera es su prueba de registro 2023; el conjunto de datos U9 es el lanzamiento original 2024.
¿Es el Roadster más rápido que el Nevera o el U9?
Las cifras disponibles utilizan diferentes evidencias y condiciones. Una lectura revelada Roadster, una ejecución Nevera instrumentada de forma independiente y una afirmación del fabricante U9 no establecen un ganador cara a cara controlado.
Construye tu comparación
| que comparar | Thrust | Rimac Nevera |
|---|---|---|
| Asientos | 2 asientosAfirmación del fabricanteTesla / verificado 15 Octubre 2026 | No consta en esta fuenteSin confirmarRimac / 17 Mayo 2023 |
| Propulsión | Propulsión eléctrica + propulsores traseros de gas frío.Afirmación del fabricanteTesla / verificado 15 Octubre 2026 | Cuatro motores eléctricosAfirmación del fabricanteRimac / 17 Mayo 2023 |
| 0–60 mph | Bajo 1 segundoAfirmación del fabricanteTesla / verificado 15 Octubre 20260–60 mph; rollout, neumáticos, superficie y carga útil no publicados. | 1.74 segundosMedición independienteRimac / 17 Mayo 2023Racelogic + Dewesoft; un pie rollout; Michelin Cup 2 R; asfalto sin preparar; ATP Alemania. |
| 0–100 km/h | No publicadoSin confirmarTesla / verificado 15 Octubre 2026 | 1.82 / 1.81 segundosMedición independienteRimac / 17 Mayo 2023Racelogic / Dewesoft; 0–100 km/h; un pie rollout. Misma prueba 2023 de mayo. |
| Velocidad máxima | Sin asignación a una versiónSin confirmarPresentación / 15 Octubre 2026La revelación dice >230 mph en 25:18; La versión y las condiciones de prueba no están especificadas. | Sin comparaciónSin confirmarRimac / 17 Mayo 2023Esta herramienta mantiene el conjunto de datos de la prueba de aceleración separado de las carreras de máxima velocidad. |
| Autonomía | No publicadoSin confirmarTesla / verificado 15 Octubre 2026 | Sin comparaciónSin confirmarRimac / 17 Mayo 2023No se seleccionó ningún ciclo de prueba certificado común. |
| Precio del vehículo | No publicadoSin confirmarTesla EE. UU. / verificado 15 Octubre 2026 | Sin comparaciónSin confirmarRimac / 17 Mayo 2023No se seleccionó ninguna fuente de precio de mercado/fecha coincidente. |
| Pagos de reserva | $250,000 totalAfirmación del fabricanteTesla EE. UU. / verificado 15 Octubre 2026$5,000 hoy + $245,000 dentro de 10 días. Estados Unidos, USD. | No aplicableSin confirmarRimac / 17 Mayo 2023 |
| Disponibilidad | Lanzamiento limitadoAfirmación del fabricanteTesla EE. UU. / verificado 15 Octubre 2026Una reserva por cliente; Se aplican requisitos legales regionales. | Entregas a clientes en cursoAfirmación del fabricanteRimac / 17 Mayo 2023Estado en el momento de la publicación, mayo 2023; no es una verificación de inventario en vivo. |
| Capacidad de vuelo | No ofrecidoAfirmación del fabricanteTesla / verificado 15 Octubre 2026Rear acceleration thrusters do not imply a flight system. | Sin comparaciónSin confirmarRimac / 17 Mayo 2023 |
Sin ganador automático
La afirmación de menos de un segundo del Roadster tiene condiciones inéditas. La carrera 1.74 s de Nevera utilizó un rollout de un pie. La figura 2.36 s de U9 mide 0–100 km/h. Estas cifras no constituyen una prueba comparativa controlada.
Darle sentido a la comparación
¿Por qué están separados 0–60 y 0–100?
60 mph se trata de 96.6 km/h, por lo que el punto final difiere. No existe una conversión universal confiable entre las épocas. No los convertimos ni los clasificamos.
¿Por qué algunas celdas dicen "no comparado"?
Nuestras fuentes primarias seleccionadas no establecen un valor y contexto coincidentes. Este es un conjunto de datos intencionalmente limitado, no una hoja de especificaciones completa para cada modelo.
¿Cuál Nevera y cuál U9?
Nevera es el auto de prueba récord de mayo 2023, no Nevera R. U9 es el modelo de lanzamiento de febrero 2024, no U9 Xtreme. Los nombres de los modelos y las fechas de publicación viajan con cada resultado compartido.
¿Qué incluye la tarjeta?
El SVG original descargable incluye los modelos seleccionados, filas de aceleración separadas, etiquetas de evidencia y un enlace a la comparación exacta. No reproduce fotos del fabricante.
Tesla Roadster preguntas, respondidas
¿Pueden 0–60 mph y 0–100 km/h ir en el mismo ranking?
No. 60 mph equivalen a unos 96.6 km/h. La prueba de 0–100 km/h termina a una velocidad mayor; por eso las dos métricas se muestran por separado.
¿Se compara esto con Nevera R o U9 Xtreme?
No. Esos son modelos diferentes. Las fuentes seleccionadas cubren la prueba de registro de mayo 2023 del Nevera original y el lanzamiento de febrero 2024 del U9 original.
Mira los capítulos fuente.
Tesla Roadster 0-60 en 0.81 Segundos: Demostración de aceleraciónEsta edición utiliza traducción asistida por máquina. Consulte las fuentes originales en inglés y vinculadas para conocer las especificaciones. El audio del vídeo y los subtítulos están en inglés. Leer el original en inglés