Tesla Roadster vs.
Rimac Nevera e YANGWANG U9.
Escolha dois carros para comparar as especificações declaradas e as condições de teste. O conjunto de dados Nevera é o teste de registro 2023; o conjunto de dados U9 é o lançamento original do 2024.
O Roadster é mais rápido que o Nevera ou U9?
Os números disponíveis utilizam diferentes evidências e condições. Uma leitura de revelação de Roadster, uma execução de Nevera instrumentada de forma independente e uma afirmação do fabricante de U9 não estabelecem um vencedor controlado no confronto direto.
Construa sua comparação
| O que comparar | Thrust | Rimac Nevera |
|---|---|---|
| Assentos | Assentos 2Declaração do fabricanteTesla / verificado 15 outubro 2026 | Não consta nesta fonteNão confirmadoRimac / 17 maio 2023 |
| Propulsão | Acionamento elétrico + propulsores traseiros a gás frioDeclaração do fabricanteTesla / verificado 15 outubro 2026 | Quatro motores elétricosDeclaração do fabricanteRimac / 17 maio 2023 |
| 0–60 mph | Sob 1 segundoDeclaração do fabricanteTesla / verificado 15 outubro 20260–60 mph; rollout, pneus, superfície e carga útil não publicados. | Segundos 1.74Medição independenteRimac / 17 maio 2023Racelogic + Dewesoft; rollout de um pé; Michelin Cup 2 R; asfalto não preparado; ATP Alemanha. |
| 0–100 km/h | Não publicadoNão confirmadoTesla / verificado 15 outubro 2026 | 1.82 / 1.81 segundosMedição independenteRimac / 17 maio 2023Racelogic/Dewesoft; 0–100 km/h; rollout de um pé. Mesmo teste 2023 de maio. |
| Velocidade máxima | Sem atribuição a uma versãoNão confirmadoRevelar / 15 Oct 2026A revelação diz >230 mph em 25:18; a versão e as condições de teste não são especificadas. | Não comparadoNão confirmadoRimac / 17 maio 2023Esta ferramenta mantém o conjunto de dados de teste de aceleração separado das execuções em velocidade máxima. |
| Autonomia | Não publicadoNão confirmadoTesla / verificado 15 outubro 2026 | Não comparadoNão confirmadoRimac / 17 maio 2023Nenhum ciclo de teste certificado comum selecionado. |
| Preço do veículo | Não publicadoNão confirmadoTesla EUA / verificado 15 Oct 2026 | Não comparadoNão confirmadoRimac / 17 maio 2023Nenhuma fonte de preço de mercado/data correspondente foi selecionada. |
| Pagamentos de reservas | $250,000 totalDeclaração do fabricanteTesla EUA / verificado 15 Oct 2026$5,000 hoje + $245,000 dentro de 10 dias. EUA, USD. | Não aplicávelNão confirmadoRimac / 17 maio 2023 |
| Disponibilidade | Lançamento limitadoDeclaração do fabricanteTesla EUA / verificado 15 Oct 2026Uma reserva por cliente; aplicam-se requisitos legais regionais. | Entregas ao cliente em andamentoDeclaração do fabricanteRimac / 17 maio 2023Status na publicação, maio 2023; não é uma verificação de inventário em tempo real. |
| Capacidade de voo | Não oferecidoDeclaração do fabricanteTesla / verificado 15 outubro 2026Os propulsores de aceleração traseira não implicam um sistema de voo. | Não comparadoNão confirmadoRimac / 17 maio 2023 |
Nenhum vencedor automático
A reivindicação de menos de um segundo do Roadster tem condições não publicadas. A corrida 1.74 s de Nevera usou um rollout de um pé. A figura 2.36 s de U9 mede 0–100 km/h. Esses números não constituem um teste comparativo controlado.
Entenda a comparação
Por que 0–60 e 0–100 são separados?
60 mph é aproximadamente 96.6 km/h, portanto o endpoint é diferente. Não existe uma conversão universal confiável entre os tempos. Nós não os convertemos ou classificamos.
Por que algumas células dizem “não comparado”?
Nossas fontes primárias selecionadas não estabelecem um valor e um contexto correspondentes. Este é um conjunto de dados intencionalmente limitado, não uma folha de especificações completa para cada modelo.
Qual Nevera e qual U9?
Nevera é o carro de teste recorde 2023 de maio, não Nevera R. U9 é o modelo de lançamento 2024 de fevereiro, não U9 Xtreme. Os nomes dos modelos e as datas de publicação acompanham cada resultado compartilhado.
O que o cartão inclui?
O SVG original para download inclui os modelos selecionados, linhas de aceleração separadas, rótulos de evidências e um link para a comparação exata. Não reproduz fotos do fabricante.
Perguntas Tesla Roadster, respondidas
0–60 mph e 0–100 km/h podem ficar na mesma classificação?
Não. 60 mph equivalem a cerca de 96.6 km/h. O teste de 0–100 km/h termina numa velocidade maior; as duas métricas ficam separadas.
Isso compara Nevera R ou U9 Xtreme?
Não. São modelos diferentes. As fontes selecionadas cobrem o teste de registro 2023 de maio do Nevera original e o lançamento do 2024 de fevereiro do U9 original.
Assista aos capítulos originais
Tesla Roadster 0-60 em segundos 0.81: demonstração de aceleraçãoEsta edição utiliza tradução assistida por máquina. Verifique o original em inglês e as fontes vinculadas para obter especificações. O áudio e as legendas do vídeo estão em inglês. Leia o original em inglês